Masina de stantat tip „portofel”

MODEL Dimensiune stantare (mm) VITEZA stantari/min. PUTERE MOTOR (kW) GREUTATE (kg) Dimensiuni echipament (mm)
ML 750 750*520 28+/-2 2.2 2000 1260*1350*1280
ML 930 930*670 23+/-2 4.0 3000 1670*1670*1630
ML 1040 1040*720 23+/-2 4.0 3800 1760*1740*1650
ML 1100 1100*800 20+/-2 5.5 4500 1900*1780*1700
ML 1200 1200*830 20+/-2 5.5 4800 1920*2140*1920
ML 1300 1300*920 18+/-2 7.5 6000 2000*2140*2000
ML 1400 1400*1000 17+/-2 7.5 6800 2010*2400*1930
ML 1500 1500*1050 16+/-2 7.5 7500 2090*2400*1930
ML 1600 1600*1250 16+/-2 11 11000 2170*2560*2230
ML 1800 1800*1300 16+/-2 15 13500 2240*2800*2230
Cere ofertă
Contact Icon
 - Înapoi Sus